 | English | German |  |
 | telecom. carrier-to-noise ratio <CNR, C/N> | Träger-Geräusch-Abstand {m} [C/N-Verhältnis] |  |
 | telecom. carrier-to-noise ratio <CNR, C/N> | Träger-Geräusch-Verhältnis {n} [C/N-Verhältnis] |  |
 | telecom. carrier-to-noise ratio <CNR, C/N> | Träger-Geräuschabstand {m} [seltener für: Träger-Geräusch-Abstand] [C/N-Verhältnis] |  |
 | electr. telecom. carrier-to-noise ratio <CNR, C/N> | Träger-Rausch-Abstand {m} [C/N-Verhältnis] |  |
 | electr. RadioTV telecom. carrier-to-noise ratio <CNR, C/N> | Träger-Rausch-Verhältnis {n} |  |
 | electr. telecom. carrier-to-noise ratio <CNR, C/N> | Träger-Rauschabstand {m} [C/N-Verhältnis] |  |
Partial Matches |
 | audio electr. contrast-to-noise ratio <CNR> | Kontrast-Rausch-Verhältnis {n} |  |
 | electr. useful signal + noise to noise <(S+N)/N> ratio | Verhältnis {n} von Nutzsignal plus Störgeräusch zum Störgeräusch <(S+N)/N> |  |
 | audio MedTech. telecom. signal-to-noise ratio <SNR, S/N ratio> | Signal-zu-Rausch-Abstand {m} <SNR, S/N-Abstand> |  |
 | electr. tech. signal-to-noise ratio <S/N, SNR> | Signal-zu-Rausch-Leistungsverhältnis {n} <SRV, S/R-Verhältnis> |  |
 | audio electr. contrast-noise ratio <CNR> | Kontrast-Rausch-Verhältnis {n} |  |
 | telecom. signal-to-noise ratio <SNR or S/N> | Signal-Rausch-Abstand {m} [oft auch abgekürzt als SRV beziehungsweise SNR oder S/N] |  |
 | electr. signal-to-noise ratio <SNR or S/N> | Signal-Rausch-Verhältnis {n} [oft auch abgekürzt als SRV beziehungsweise SNR oder S/N] |  |
 | electr. signal / noise ratio <SNR, S/N ratio> | Signal / Rauschabstand {m} <SNR, S/N-Abstand> [Signal-Rausch-Verhältnis, (Signal-) Rauschabstand] |  |
 | constr. water to cement ratio <w/c ratio> [e.g. of concrete] | Wasser-Zement-Verhältnis {n} <w/z-Verhältnis> [z. B. von Beton] |  |
 | constr. water to cement ratio <w/c ratio> [e.g. of concrete] | Wasser-Zement-Wert {m} <w/z-Wert> [z. B. von Beton] |  |
 | constr. water to cement ratio <w/c ratio> [e.g. of concrete] | Wasserzementwert {m} <w/z-Wert> [z. B. von Beton] |  |
 | electr. RadioTV telecom. carrier-to-interference ratio | Träger-Interferenz-Verhältnis {n} |  |
 | audio electr. telecom. signal-to-noise ratio | Geräuschabstand {m} |  |
 | signal-to-noise ratio | Rauschabstand {m} |  |
 | electr. signal-to-noise ratio | Signal-Stör-Verhältnis {n} |  |
 | signal-to-noise ratio | Signalrauschverhältnis {n} |  |
 | audio electr. signal-to-noise (ratio) <STN> | Störspannungsabstand {m} <STN> [Verhältnis zwischen dem Signalpegel und dem Pegel der Störsignale] |  |
 | electr. signal-to-noise ratio <SNR> | Störabstand {m} |  |
 | med. cup-to-disc ratio <C/D ratio, CDR> | C/D-Verhältnis {n} |  |
 | electr. peak-signal-to-noise ratio <PSNR> | Spitzen-Signal-Rausch-Verhältnis {n} |  |
 | constr. cement-water ratio <c/w ratio> [e.g. of concrete] | Zement-Wasser-Wert {m} <z/w-Wert> [z. B. von Beton] |  |
 | constr. cement/water ratio <c/w ratio> [e.g. of concrete] | Zement-Wasser-Wert {m} <z/w-Wert> [z. B. von Beton] |  |
 | constr. water/cement ratio <w/c ratio> [e.g. of concrete] | Wasser-Zement-Wert {m} <w/z-Wert> [z. B. von Beton] |  |
 | constr. water-cement ratio <w/c ratio> | Wasser-Zement-Faktor {m} |  |
 | constr. water-cement ratio <w/c ratio> | Wasser-Zement-Wert {m} <w/z-Wert> |  |
 | constr. water-cement ratio <w/c ratio> | Wasserzementwert {m} <w/z-Wert> |  |
 | constr. water/cement ratio <w/c ratio> | Wasserzementwert {m} <w/z-Wert> |  |
 | audio harmonics-to-noise ratio <HNR> [also: noise-to-harmonics ratio] | Harmonizität {f} |  |
 | electr. RadioTV telecom. energy per bit to noise power spectral density ratio | Bitenergie-Rauschleistungsdichte-Verhältnis {n} |  |
 | electr. unweighted signal-to-noise ratio <unweighted SNR> | Fremdspannungsabstand {m} |  |
 | electr. tech. N/C contact | Öffner {m} [im Ruhezustand geschlossener Melder] |  |
 | non-consensual {adj} <N/C> | nicht einvernehmlich |  |
 | mus. no chord <N.C.> | kein Akkord {m} [bes. Popularmusik] |  |
 | electr. tech. not connected {adj} {past-p} <NC, N.C.> | nicht angeschlossen [nicht verbunden, nicht geschaltet usw.] |  |
 | tech. construction number <c/n, CN> | Baunummer {f} <Bau-Nr.> |  |
 | no commercial value <NCV, n.c.v.> | kein Handelswert |  |
 | comm. EU stat. not elsewhere classified {adj} <n.e.c.> [customs classification] | anderweitig nicht genannt <a. n. g.> [Zolltarifnummern] |  |
 | math. Newton-Cotes formula <NC formula, N-C-F> | Newton-Cotes-Formel {f} <NC-Formel, N-C-F> |  |
 | RadioTV F The Man from U.N.C.L.E. | Solo für O.N.C.E.L. / Solo für U.N.C.L.E. |  |
 | constr. water-cement <w/c> ratio | Wasser-Zement-Verhältnis {n} [von Beton] |  |
 | water/cement ratio <w/c> | Wasser-Zement-Verhältnis {n} [von Beton] |  |
 | noise ratio | Rauschzahl {f} |  |
 | consumer-to-consumer {prefix} <C2C, C-to-C> [e.g. market, transaction] | Consumer-to-Consumer- <C2C, C-to-C> [z. B. Markt, Transaktion] [Verbraucher-zu-Verbraucher] |  |
 | electr. signal-to-error ratio <S/E-ratio> [also: signal/error ratio] | Signal-Fehler-Verhältnis {n} [auch: Signal/Fehler-Verhältnis] |  |
English-German dictionary developed to help you share your knowledge with others.
More informationContains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English). Thank you!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome!
Questions and Answers